The directory · languages
Every language, and the technology that serves it.
Search, filter and map thousands of languages. Each one opens a booklet with its location, family, writing systems, endangerment status and which GlotSuite technologies support it.
7,567languages listed
7,460with map coordinates
1,876identifiable by GlotLID
2,410shifting or worse
5,651with no GlotSuite model yet
7,567 of 7,567 languages
Explore the directory
AfricaEurasiaPapunesiaAustraliaNorth AmericaSouth America
| Language | ISO | Scripts | Coverage |
|---|---|---|---|
| Aari | aiw |
Ethi Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Aasax | aas |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abadi | kbt |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abaga | abg |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abai Sungai | abf |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abanyom | abm |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abau | aau |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abawiri | flh |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abaza | abq |
Cyrl Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abé | aba |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abenlen Ayta | abp |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abidji | abi |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abinomn | bsa |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abipon | axb |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abkhaz | abk |
Cyrl Latn Geor | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abom | aob |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abon | abo |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abron | abr |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abu | ado |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abua | abn |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abu' Arapesh | aah |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abui | abz |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abun | kgr |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abure | abu |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Abureni | mgj |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Acatepec Me'phaa | tpx |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Acehnese | ace |
Arab Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Achaean Greek | gmy |
Linb | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Achagua | aca |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Aché | guq |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Ache | yif |
GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench | |
| Acheron | acz |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Achi | acr |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Achuar-Shiwiar | acu |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Achumawi | acv |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Acoli | ach |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Acroá | acs |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adai | xad |
GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench | |
| Adamawa Fulfulde | fub |
Arab Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adamorobe Sign Language | ads |
Latn Zxxx | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adang | adn |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adangbe | adq |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adangme | ada |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adasen | tiu |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adele | ade |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adhola | adh |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adilabad Gondi | wsg |
Deva Gonm Telu | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adioukrou | adj |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adiwasi Garasia | gas |
Gujr | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
| Adnyamathanha | adt |
Latn | GlotLIDGlotScriptGlot500OCR bench |
Page 1 of 152
The largest language families in the current selection, with how many of their languages GlotLID covers.
Share of languages in each group that GlotLID can identify. Gaps show where identification — and therefore corpus collection — is still missing.