Every writing system in Unicode, and how well machines read it.
Each ISO 15924 script gets a booklet: a specimen, its Unicode ranges, the languages written in it, identification support and per-model OCR accuracy from GlotOCR Bench.
175 of 175 scripts
Explore the scripts
Latin
6,437 languages · alphabet
Arabic
321 languages · abjad
Devanagari
238 languages · abugida
Cyrillic
165 languages · alphabet
Braille
82 languages · other
Tibetan
54 languages · abugida
Ethiopic
52 languages · abugida
Thai
44 languages · abugida
Bengali
41 languages · abugida
Myanmar
39 languages · abugida
Chinese/CJK
31 languages · logographic
Odia
28 languages · abugida
Hebrew
27 languages · abjad
Lao
24 languages · abugida
Canadian Syllabics
23 languages · abugida
Telugu
23 languages · abugida
Greek
21 languages · alphabet
Tifinagh
19 languages · alphabet
Malayalam
17 languages · abugida
Gujarati
16 languages · abugida
Kannada
16 languages · abugida
Syriac
16 languages · abjad
Takri
16 languages · abugida
Tamil
16 languages · abugida
Khmer
14 languages · abugida
Yi
14 languages · syllabary
Mongolian
11 languages · alphabet
Miao
10 languages · abugida
Georgian
9 languages · alphabet
Runic
8 languages · alphabet
Batak
7 languages · abugida
Brahmi
7 languages · abugida
Old Italic
7 languages · alphabet
N'Ko
7 languages · alphabet
Unknown
7 languages · other
Armenian
6 languages · alphabet
Tai Tham
6 languages · abugida
Cuneiform
6 languages · logographic
Buginese
5 languages · abugida
Pahawh Hmong
5 languages · alphabet
Javanese
5 languages · abugida
Kharoshthi
5 languages · abugida
Ogham
5 languages · alphabet
Tai Viet
5 languages · abugida
Coptic
4 languages · alphabet
Masaram Gondi
4 languages · abugida
Korean (Hangul)
4 languages · featural
Lisu
4 languages · alphabet
Mahajani
4 languages · abugida
Manichaean
4 languages · abjad
Newa
4 languages · abugida
Phags-Pa
4 languages · abugida
Rejang
4 languages · abugida
Tai Le
4 languages · abugida
Balinese
3 languages · abugida
Bopomofo
3 languages
Duployan
3 languages · other
Grantha
3 languages · abugida
Kayah Li
3 languages · abugida
Katakana
3 languages · syllabary
Kaithi
3 languages · abugida
Phoenician
3 languages · abjad
Tagbanwa
3 languages · abugida
Tagalog
3 languages · abugida
Adlam
2 languages · alphabet
Imperial Aramaic
2 languages · abjad
Buhid
2 languages · abugida
Chakma
2 languages · abugida
Cham
2 languages · abugida
Cypriot
2 languages · syllabary
Glagolitic
2 languages · alphabet
Gunjala Gondi
2 languages · abugida
Gurmukhi
2 languages · abugida
Hanunoo
2 languages · abugida
Hatran
2 languages · abjad
Nyiakeng Puachue Hmong
2 languages · alphabet
Old Hungarian
2 languages
Linear A
2 languages · logographic
Linear B
2 languages · syllabary
Lycian
2 languages · alphabet
Mandaic
2 languages · abjad
Marchen
2 languages · abugida
Modi
2 languages · abugida
Meitei Mayek
2 languages · abugida
Nüshu
2 languages · syllabary
Old Uyghur
2 languages · abjad
Samaritan
2 languages · abjad
Old South Arabian
2 languages · abjad
Sharada
2 languages · abugida
Siddham
2 languages · abugida
Sinhala
2 languages · abugida
Sundanese
2 languages · abugida
Caucasian Albanian
1 languages · alphabet
Ahom
1 languages · abugida
Avestan
1 languages · alphabet
Bamum
1 languages · syllabary
Bassa Vah
1 languages · alphabet
Bhaiksuki
1 languages · abugida
Carian
1 languages · alphabet
Cherokee
1 languages · syllabary
Chorasmian
1 languages · abjad
Dives Akuru
1 languages · abugida
Dogra
1 languages · abugida
Deseret
1 languages · alphabet
Egyptian Hieroglyphs
1 languages · logographic
Elbasan
1 languages · alphabet
Elymaic
1 languages · abjad
Gothic
1 languages · alphabet
Hiragana
1 languages · syllabary
Anatolian Hieroglyphs
1 languages · logographic
Kawi
1 languages · abugida
Khojki
1 languages · abugida
Khitan Small Script
1 languages · logographic
Lepcha
1 languages · abugida
Limbu
1 languages · abugida
Lydian
1 languages · alphabet
Makasar
1 languages
Medefaidrin
1 languages · alphabet
Mende Kikakui
1 languages · syllabary
Meroitic Cursive
1 languages
Mro
1 languages · alphabet
Nag Mundari
1 languages
Old North Arabian
1 languages · abjad
Nabataean
1 languages · abjad
Ol Chiki
1 languages · alphabet
Old Turkic
1 languages · abjad
Osage
1 languages
Osmanya
1 languages · alphabet
Palmyrene
1 languages · abjad
Pau Cin Hau
1 languages · alphabet
Old Permic
1 languages · alphabet
Inscriptional Pahlavi
1 languages · abjad
Psalter Pahlavi
1 languages
Inscriptional Parthian
1 languages · abjad
Hanifi Rohingya
1 languages · alphabet
Saurashtra
1 languages · abugida
SignWriting
1 languages · other
Shavian
1 languages · alphabet
Khudawadi
1 languages · abugida
Sogdian
1 languages · abjad
Old Sogdian
1 languages · abjad
Sora Sompeng
1 languages · alphabet
Soyombo
1 languages · abugida
Sunuwar
1 languages
Syloti Nagri
1 languages · abugida
New Tai Lue
1 languages · abugida
Tangut
1 languages · logographic
Thaana
1 languages · abugida
Tirhuta
1 languages · abugida
Tangsa
1 languages
Toto
1 languages
Ugaritic
1 languages · abjad
Vai
1 languages · syllabary
Warang Citi
1 languages · alphabet
Wancho
1 languages · alphabet
Old Persian
1 languages
Yezidi
1 languages · alphabet
Zanabazar Square
1 languages · abugida
Garay
0 languages
Cypro-Minoan
0 languages
Garay
0 languages · alphabet
Gurung Khema
0 languages
Kirat Rai
0 languages
Meroitic Hieroglyphs
0 languages
Multani
0 languages · abugida
Nandinagari
0 languages · abugida
Ol Onal
0 languages
Sidetic
0 languages
Tai Yo
0 languages
Todhri
0 languages · alphabet
Tolong Siki
0 languages
Tulu-Tigalari
0 languages · abugida
Vithkuqi
0 languages · alphabet
Inherited
0 languages · other
Common
0 languages · other
| Script | Code | Languages | Best OCR |
|---|---|---|---|
| Latin | Latn |
6,437 | 95.3% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Arabic | Arab |
321 | 63.3% dots.ocr |
| Devanagari | Deva |
238 | 93.5% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Cyrillic | Cyrl |
165 | 88.8% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Braille | Brai |
82 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tibetan | Tibt |
54 | 81.0% PaddleOCR-VL-1.5 |
| Ethiopic | Ethi |
52 | 65.0% dots.ocr |
| Thai | Thai |
44 | 81.0% dots.ocr |
| Bengali | Beng |
41 | 73.0% dots.ocr |
| Myanmar | Mymr |
39 | 32.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Chinese/CJK | Hani |
31 | 86.5% dots.mocr |
| Odia | Orya |
28 | 82.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Hebrew | Hebr |
27 | 61.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Lao | Laoo |
24 | 79.0% dots.ocr |
| Canadian Syllabics | Cans |
23 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Telugu | Telu |
23 | 93.0% dots.ocr |
| Greek | Grek |
21 | 91.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Tifinagh | Tfng |
19 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Malayalam | Mlym |
17 | 81.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Gujarati | Gujr |
16 | 98.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Kannada | Knda |
16 | 87.0% dots.mocr |
| Syriac | Syrc |
16 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Takri | Takr |
16 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tamil | Taml |
16 | 99.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Khmer | Khmr |
14 | 28.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Yi | Yiii |
14 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Mongolian | Mong |
11 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Miao | Plrd |
10 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Georgian | Geor |
9 | 97.0% dots.mocr |
| Runic | Runr |
8 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Batak | Batk |
7 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Brahmi | Brah |
7 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Italic | Ital |
7 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| N'Ko | Nkoo |
7 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Unknown | Zzzz |
7 | – |
| Armenian | Armn |
6 | 97.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Tai Tham | Lana |
6 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Cuneiform | Xsux |
6 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Buginese | Bugi |
5 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Pahawh Hmong | Hmng |
5 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Javanese | Java |
5 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Kharoshthi | Khar |
5 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Ogham | Ogam |
5 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tai Viet | Tavt |
5 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Coptic | Copt |
4 | 22.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Masaram Gondi | Gonm |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Korean (Hangul) | Hang |
4 | 100.0% Gemini 3.1 Flash-Lite |
| Lisu | Lisu |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Mahajani | Mahj |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Manichaean | Mani |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Newa | Newa |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Phags-Pa | Phag |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Rejang | Rjng |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tai Le | Tale |
4 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Balinese | Bali |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Bopomofo | Bopo |
3 | 3.0% PaddleOCR-VL-1.5 |
| Duployan | Dupl |
3 | – |
| Grantha | Gran |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Kayah Li | Kali |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Katakana | Kana |
3 | – |
| Kaithi | Kthi |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Phoenician | Phnx |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tagbanwa | Tagb |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tagalog | Tglg |
3 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Adlam | Adlm |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Imperial Aramaic | Armi |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Buhid | Buhd |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Chakma | Cakm |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Cham | Cham |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Cypriot | Cprt |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Glagolitic | Glag |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Gunjala Gondi | Gong |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Gurmukhi | Guru |
2 | 89.0% dots.ocr |
| Hanunoo | Hano |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Hatran | Hatr |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Nyiakeng Puachue Hmong | Hmnp |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Hungarian | Hung |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Linear A | Lina |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Linear B | Linb |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Lycian | Lyci |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Mandaic | Mand |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Marchen | Marc |
2 | – |
| Modi | Modi |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Meitei Mayek | Mtei |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Nüshu | Nshu |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Uyghur | Ougr |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Samaritan | Samr |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old South Arabian | Sarb |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Sharada | Shrd |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Siddham | Sidd |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Sinhala | Sinh |
2 | 89.0% dots.mocr |
| Sundanese | Sund |
2 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Caucasian Albanian | Aghb |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Ahom | Ahom |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Avestan | Avst |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Bamum | Bamu |
1 | – |
| Bassa Vah | Bass |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Bhaiksuki | Bhks |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Carian | Cari |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Cherokee | Cher |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Chorasmian | Chrs |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Dives Akuru | Diak |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Dogra | Dogr |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Deseret | Dsrt |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Egyptian Hieroglyphs | Egyp |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Elbasan | Elba |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Elymaic | Elym |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Gothic | Goth |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Hiragana | Hira |
1 | – |
| Anatolian Hieroglyphs | Hluw |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Kawi | Kawi |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Khojki | Khoj |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Khitan Small Script | Kits |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Lepcha | Lepc |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Limbu | Limb |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Lydian | Lydi |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Makasar | Maka |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Medefaidrin | Medf |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Mende Kikakui | Mend |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Meroitic Cursive | Merc |
1 | – |
| Mro | Mroo |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Nag Mundari | Nagm |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old North Arabian | Narb |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Nabataean | Nbat |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Ol Chiki | Olck |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Turkic | Orkh |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Osage | Osge |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Osmanya | Osma |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Palmyrene | Palm |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Pau Cin Hau | Pauc |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Permic | Perm |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Inscriptional Pahlavi | Phli |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Psalter Pahlavi | Phlp |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Inscriptional Parthian | Prti |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Hanifi Rohingya | Rohg |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Saurashtra | Saur |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| SignWriting | Sgnw |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Shavian | Shaw |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Khudawadi | Sind |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Sogdian | Sogd |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Sogdian | Sogo |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Sora Sompeng | Sora |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Soyombo | Soyo |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Sunuwar | Sunu |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Syloti Nagri | Sylo |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| New Tai Lue | Talu |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tangut | Tang |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Thaana | Thaa |
1 | 69.0% dots.ocr |
| Tirhuta | Tirh |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tangsa | Tnsa |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Toto | Toto |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Ugaritic | Ugar |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Vai | Vaii |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Warang Citi | Wara |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Wancho | Wcho |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Old Persian | Xpeo |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Yezidi | Yezi |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Zanabazar Square | Zanb |
1 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Garay | Berf |
0 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Cypro-Minoan | Cpmn |
0 | – |
| Garay | Gara |
0 | – |
| Gurung Khema | Gukh |
0 | – |
| Kirat Rai | Krai |
0 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Meroitic Hieroglyphs | Mero |
0 | – |
| Multani | Mult |
0 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Nandinagari | Nand |
0 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Ol Onal | Onao |
0 | – |
| Sidetic | Sidt |
0 | – |
| Tai Yo | Tayo |
0 | – |
| Todhri | Todr |
0 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Tolong Siki | Tols |
0 | – |
| Tulu-Tigalari | Tutg |
0 | – |
| Vithkuqi | Vith |
0 | 0.0% DeepSeek-OCR-2 |
| Inherited | Zinh |
0 | – |
| Common | Zyyy |
0 | – |
Average Acc@5 per model on GlotOCR Bench (plain rendering). High = Latin; mid and low tiers cover the remaining scripts. Leaderboard ↗
Overall
| Model | High | Mid | Low |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite api | 95.3 | 82.7 | 7.7 |
| dots.mocr open | 93.1 | 78.1 | 7.7 |
| dots.ocr open | 91.8 | 78.3 | 7.7 |
| HunyuanOCR open | 85.3 | 73.9 | 3.4 |
| Qwen3-VL-8B open | 89.5 | 67.1 | 0.8 |
| olmOCR-2 open | 90.5 | 63.8 | 0.3 |
| RolmOCR open | 89.7 | 61.8 | 0.3 |
| GPT-4.1 api | 83.2 | 66.7 | 1.6 |
| LightOnOCR-2-1B open | 89.8 | 51.6 | 0.7 |
| Nanonets-OCR2-3B open | 88.6 | 51.1 | 0.2 |
| PaddleOCR-VL-1.5 open | 79.8 | 48.6 | 2.0 |
| FireRed-OCR open | 83.6 | 46.5 | 0.2 |
| GLM-OCR open | 89.5 | 29.8 | 0.0 |
| DeepSeek-OCR-2 open | 76.2 | 39.7 | 0.3 |